22 nov 2010

D. San Salvador 2 - 2 G.D. Miño.




D. San Salvador 2 - 2 G.D. Miño.
Outro empade do Gimnástico Deportivo Miño contra D. Salvador.
Clasificación:

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Oiense CF 28 11 9 1 1 27 8
2 CD Pontellas B 23 10 7 2 1 19 9
3 CCD Chaín 21 11 6 3 2 30 13
4 Tyde CF 19 10 6 1 3 22 12
5 UD Atios B 18 10 5 3 2 21 11
6 GD Miño 17 10 4 5 1 23 16
7 Nigrán CF B 16 10 5 1 4 18 18
8 D. San Salvador 14 10 3 5 2 8 7
9 Gondomar FB 14 10 4 2 4 10 10
10 Racing Vilariño B 11 11 2 5 4 13 15
11 UD Ribera B 10 11 2 4 5 11 19
12 SD At. Villar 9 10 2 3 5 12 14
13 CD Vincios 6 10 1 3 6 8 20
14 CD Guillarey 3 10 0 3 7 4 29
15 SD Mosende 1 10 0 1 9 7 32

No hay comentarios: